Бирање телефонски број
Упатство за бирање број од телефонскиот именик: +389 2 3240-[број на локал]
Централа
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 400 | Централа |
Деканат
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 401 | Деканат |
| 401 | Декан |
| 493 | Продекан за настава |
| 493 | Продекан за финансии |
| 493 | Продекан за меѓународна соработка |
417 – Катедра за македонски јазик
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 429 | Димитар Пандев |
| 488 | Емилија Црвенковска |
| 422 | Катерина Велјановска |
| 422 | Томислав Треневски |
| 459 | Славица Велева |
| 479 | Татјана Гочкова-Стојановска |
| 424 | Анета Дучевска |
| 477 | Лидија Аризанковска |
| 416 | Симон Саздов |
| 459 | Марјан Марковиќ |
| 479 | Искра Пановска-Димкова |
| 458 | Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска |
| 458 | Гордана Алексова |
| 488 | Марија Паунова |
418 – Катедра за македонска книжевност и култура
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 416 | Нина Анастасова-Шкрињариќ |
| 476 | Венко Андоновски |
| 424 | Весна Мојсова-Чепишевска |
| 431 | Ангелина Бановиќ-Марковска |
| 454 | Јасна Котеска |
| 476 | Кристина Николовска |
| 431 | Трајче Стамески |
| 475 | Искра Тасевска Хаџи-Бошкова |
421 – Катедра за албански јазик и книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 474 | Аслан Хамити |
| 454 | Агим Лека |
| 426 | Мирлинда Крифца-Беќири |
| 426 | Мируше Хоџа |
| 426 | Ваљбона Тоска |
| 410 | Ајтен Ќамили |
| 426 | Исмет Османи |
464 – Катедра за турски јазик и книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 301 | Октај Ахмед |
| 300 | Назим Ибрахим |
| 464 | Фатима Хоџин |
423 – Катедра за славистика
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 457 | Милица Миркуловска |
| 457 | Лидија Танушевска |
| 482 | Јасминка Делова-Силјанова |
| 482 | Билјана Мирчевска-Бошева |
| 452 | Екатерина Терзијоска |
| 440 | Ирен Алчевска |
450 – Катедра за романски јазици и книжевности
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 442 | Маргарита Велевска |
| 442 | Мира Трајкова |
| 438 | Ирина Бабамова |
| 455 | Мирјана Алексоска-Чкатроска |
| 445 | Елисавета Поповска |
| 445 | Снежана Петрова |
| 455 | Јоана Хаџи-Лега Христоска |
| 466 | Сања Михајловиќ-Костадиновска |
| 438 | Анита Кузманоска |
| 408 | Раду-Михаил Атанасов |
| 438 | Севда Лазаревскa |
| 466 | Игор Поповски |
419 – Катедра за германски јазик и книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 443 | Емилија Бојковска |
| 486 | Зорица Николовска |
| 480 | Силвана Симоска |
| 461 | Емина Авдиќ |
| 443 | Бисера Станкова |
| 486 | Маријана Ѓорѓиева |
487 – Катедра за англиски јазик и книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 484 | Рајна Кошка-Хот |
| 437 | Јованка Лазаревска-Станчевска |
| 432 | Анжела Николовска |
| 430 | Солзица Поповска |
| 465 | Соња Витанова-Стрезова |
| 434 | Румена Бужаровска |
| 440 | Мери Лазаревска |
| 437 | Билјана Наумоска-Саракинска |
| 434 | Анастазија Киркова-Наскова |
| 456 | Мира Беќар |
| 487 | Елена Ончевска Агер |
| 432 | Зорица Трајкова |
| 456 | Калина Малеска |
| 407 | Милан Дамјаноски |
| 453 | Наташа Стојановска-Илиевска |
| 487 | Анета Стојковска |
433 – Катедра за општа и компаративна книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 462 | Елизабета Шелева |
| 416 | Лидија Дракулевска |
| 416 | Маја Бојаџиевска |
| 416 | Славица Србиновска |
| 416 | Владимир Мартиновски |
| 462 | Марија Ѓорѓиева-Димова |
| 416 | Кристина Николовска |
492 – Катедра за преведување и толкување
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 425 | Татјана Панова-Игњатовиќ |
| 463 | Катарина Ѓурчевска-Атанасовска |
| 463 | Милена Саздовска-Пигуловска |
| 463 | Соња Китановска-Кимовска |
| 463 | Владимир Цветкоски |
| 463 | Сања Гавриловска |
| 463 | Магдалена Симионска |
. . . – Катедра за италијански јазик и книжевност
| Локал | Лице / служба |
|---|---|
| 413 | Александра Саржоска |
| 412 | Радица Никодиновска |
| 414 | Анастасија Ѓурчинова |
| 412 | Лучиана Гуидо-Шремпф |
| 413 | Руска Ивановска-Наскова |
| 483 | Валентина Милошевиќ-Симоновска |
| 483 | Ирина Талевска |
Стручна и административна служба
| Локал | Лице / служба | |
|---|---|---|
| Секретар: | ||
| 467 | Маргарита Шукулоска | |
| Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси: | ||
| 497 | Горанчо Колевски | |
| 436 | Виолета Божиновска | |
| 496 | ||
| 498 | Ирина Русевска | |
| 401 | ||
| 435 | Мартин Арсовски | |
| 469 | Мартин Треневски | |
| 428 | Лилјана Манасијевска | |
| 428 | Соња Маџароска | |
| 428 | Слободанка Митевска | |
| 428 | Доца Петковска | |
| 428 | Јасминка Гроздановска | |
| 428 | Лиле Дукадиновска | |
| 428 | Лидија Рајатоска | |
| 238 | Борче Јовановски | |
| 238 | Данчо Миленковски | |
| Одделение за финансиско и материјално работење: | ||
| 404 | Наташа Јовчевска | |
| 478 | Оливер Алексовски | |
| Одделение за студентски прашања: | ||
| 490 | Јулијана Спасеска | |
| 470 | Татјана Гаштарова | |
| 471 | Ирена Атанасовска | |
| 446 | Николина Петкова | |
| . . . | Јулијана Мешковска | |
| Одделение за библиотечно работење: | ||
| 473 | Горан Ивковиќ | |
| 417 | Андреа Делипапаз | |
| 418 | Снежана Јанчевска | |
| 421 | Блерант Мехмети | |
| 464 | Маида Рахте | |
| 423 | Климент Ристески | |
| 450 | Ана Димевска | |
| 419 | Зоран Симоски | |
| 487 | Марија Цветковска | |
| 433 | Дарко Митевски | |
| 492 | Димитар Попоски | |
| . . . | Ванкица Кочоска | |